$88.50 to go.
| Coin | Today | All time |
| Pennies | 0 | 40 |
| Nickels | 0 | 1 |
| Dimes | 1 | 8 |
| Quarters | 0 | 1 |
| Dollar | 0 | 0 |
| 10dollar | 0 | 1 |
$88.50 to go.
| Coin | Today | All time |
| Pennies | 0 | 40 |
| Nickels | 0 | 1 |
| Dimes | 1 | 8 |
| Quarters | 0 | 1 |
| Dollar | 0 | 0 |
| 10dollar | 0 | 1 |
$88.60 to go.
| Coin | Today | All time |
| Pennies | 0 | 40 |
| Nickels | 0 | 1 |
| Dimes | 1 | 7 |
| Quarters | 0 | 1 |
| Dollar | 0 | 0 |
| 10dollar | 0 | 1 |
$88.70 to go.
| Coin | Today | All time |
| Pennies | 0 | 40 |
| Nickels | 0 | 1 |
| Dimes | 1 | 6 |
| Quarters | 0 | 1 |
| Dollar | 0 | 0 |
| 10dollar | 0 | 1 |
1 at the doggy day care
1 on sixth street at lunch.
$88.80 to go.
| Coin | Today | All time |
| Pennies | 2 | 40 |
| Nickels | 0 | 1 |
| Dimes | 0 | 5 |
| Quarters | 0 | 1 |
| Dollar | 0 | 0 |
| 10dollar | 0 | 1 |
$88.82 to go.
| Coin | Today | All time |
| Pennies | 1 | 38 |
| Nickels | 0 | 1 |
| Dimes | 0 | 5 |
| Quarters | 0 | 1 |
| Dollar | 0 | 0 |
| 10dollar | 0 | 1 |
$88.83 to go.
| Coin | Today | All time |
| Pennies | 2 | 37 |
| Nickels | 0 | 1 |
| Dimes | 0 | 5 |
| Quarters | 0 | 1 |
| Dollar | 0 | 0 |
| 10dollar | 0 | 1 |
$88.85 to go.
| Coin | Today | All time |
| Pennies | 1 | 35 |
| Nickels | 0 | 1 |
| Dimes | 0 | 5 |
| Quarters | 0 | 1 |
| Dollar | 0 | 0 |
| 10dollar | 0 | 1 |
$88.86 to go.
| Coin | Today | All time |
| Pennies | 1 | 34 |
| Nickels | 0 | 1 |
| Dimes | 0 | 5 |
| Quarters | 0 | 1 |
| Dollar | 0 | 0 |
| 10dollar | 0 | 1 |
$88.87 to go.
| Coin | Today | All time |
| Pennies | 1 | 33 |
| Nickels | 0 | 1 |
| Dimes | 0 | 5 |
| Quarters | 0 | 1 |
| Dollar | 0 | 0 |
| 10dollar | 0 | 1 |
$88.88 to go.
| Coin | Today | All time |
| Pennies | 1 | 32 |
| Nickels | 0 | 1 |
| Dimes | 0 | 5 |
| Quarters | 0 | 1 |
| Dollar | 0 | 0 |
| 10dollar | 0 | 1 |