Finished:
21. 8.6 No Country for Old Men (2007) 30,173
54. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 58,842
120. 8.2 Mononoke-hime (1997) 40,153
162. 8.1 Shadow of a Doubt (1943) 12,029
176. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 9,593
Films I have to see are…
2. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 299,440
4. 8.9 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 81,413 続夕陽のガンマン
6. 8.8 Schindler’s List (1993) 173,529
9. 8.8 Casablanca (1942) 114,372
10. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 63,748
15. 8.7 Goodfellas (1990) 139,677
16. 8.7 Cidade de Deus (2002) 85,637 シティ・オブ・ゴッド
19. 8.7 C’era una volta il West (1968) 41,529 ウエスタン
20. 8.7 The Usual Suspects (1995) 178,749
27. 8.6 Fight Club (1999) 228,036
28. 8.6 Memento (2000) 169,194 メメント
31. 8.6 It’s a Wonderful Life (1946) 69,672
32. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 53,968
33. 8.5 The Matrix (1999) 248,005
36. 8.5 Se7en (1995) 169,572
37. 8.5 American Beauty (1999) 192,953
39. 8.5 Léon (1994) 114,242
40. 8.5 Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Le (2001) 116,162 アメリ
41. 8.5 The Departed (2006) 139,613
42. 8.5 American History X (1998) 130,494
43. 8.5 Paths of Glory (1957) 27,452 突撃
44. 8.5 M (1931) 24,357
47. 8.4 Chinatown (1974) 48,874
48. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 129,768
49. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 122,613
50. 8.4 Laberinto del fauno, El (2006) 79,504 パンズ・ラビリンス
52. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 19,965 黄金
53. 8.4 Leben der Anderen, Das (2006) 28,262 善き人のためのソナタ
55. 8.4 The Pianist (2002) 73,539
56. 8.4 Double Indemnity (1944) 22,415
57. 8.4 The Shining (1980) 104,585
58. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 107,575
60. 8.4 Boot, Das (1981) 48,647
61. 8.4 L.A. Confidential (1997) 114,319
62. 8.4 Untergang, Der (2004) 44,525 ヒトラー最期の12日間
63. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 108,508
64. 8.4 Saving Private Ryan (1998) 176,707
65. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 133,921
66. 8.4 The Maltese Falcon (1941) 34,231
68. 8.4 Metropolis (1927) 23,946
70. 8.3 There Will Be Blood (2007) 3,459
71. 8.3 Raging Bull (1980) 55,332
72. 8.3 Rashômon (1950) 23,795
73. 8.3 Modern Times (1936) 20,721
76. 8.3 Sin City (2005) 150,144
77. 8.3 Singin’ in the Rain (1952) 36,227
78. 8.3 Sjunde inseglet, Det (1957) 21,421 第七の封印
80. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 107,005
83. 8.3 The Great Escape (1963) 38,542
84. 8.3 Touch of Evil (1958) 20,645 黒い罠
86. 8.3 On the Waterfront (1954) 25,427
87. 8.3 Vita è bella, La (1997) 67,438 ライフ・イズ・ビューティフル
88. 8.3 The Prestige (2006) 94,961
89. 8.3 City Lights (1931) 15,216
90. 8.3 The Elephant Man (1980) 34,007
91. 8.3 Jaws (1975) 87,955
92. 8.3 The Sting (1973) 42,217
93. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 91,793
94. 8.3 The Manchurian Candidate (1962) 24,165 クライシス・オブ・アメリカ
99. 8.2 Braveheart (1995) 160,113
100. 8.2 The Great Dictator (1940) 21,398
101. 8.2 Blade Runner (1982) 123,958
102. 8.2 Batman Begins (2005) 145,788
103. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 21,365
104. 8.2 Salaire de la peur, Le (1953) 7,723 恐怖の報酬
105. 8.2 Ratatouille (2007) 51,702
106. 8.2 The Big Sleep (1946) 18,596 三つ数えろ
107. 8.2 High Noon (1952) 21,949 真昼の決闘
108. 8.2 Ran (1985) 22,408
109. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 67,922
112. 8.2 Oldboy (2003) 48,761
114. 8.2 Fargo (1996) 108,360
117. 8.2 The Bourne Ultimatum (2007) 65,928
118. 8.2 Donnie Darko (2001) 126,987
119. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 142,545
121. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 79,625
122. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 27,109 暴力脱獄
124. 8.2 Battaglia di Algeri, La (1966) 7,236 アルジェの戦い
125. 8.2 Yojimbo (1961) 18,173
126. 8.2 Notti di Cabiria, Le (1957) 5,955 カビリアの夜
127. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 23,011 夕陽のガンマン
128. 8.2 The Green Mile (1999) 118,612
129. 8.1 Annie Hall (1977) 40,570
130. 8.1 Gladiator (2000) 174,370
132. 8.1 The Sixth Sense (1999) 162,810
134. 8.1 The Deer Hunter (1978) 54,816
135. 8.1 Kind Hearts and Coronets (1949) 7,478 カインドハート
137. 8.1 It Happened One Night (1934) 14,922 或る夜の出来事
138. 8.1 The General (1927) 12,156 キートンの大列車追跡
139. 8.1 The Incredibles (2004) 90,304
140. 8.1 Life of Brian (1979) 60,680 モンティ・パイソンの…
141. 8.1 Platoon (1986) 68,397
142. 8.1 Finding Nemo (2003) 94,437
143. 8.1 Diaboliques, Les (1955) 7,765 悪魔のような女
144. 8.1 V for Vendetta (2005) 124,067
145. 8.1 Children of Men (2006) 82,932 トゥモローワールド
146. 8.1 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) 15,488
147. 8.1 Amores perros (2000) 36,034
148. 8.1 Smultronstället (1957) 12,020 野いちご
149. 8.1 The Wild Bunch (1969) 19,742
150. 8.1 8½ (1963) 16,720
151. 8.1 The Princess Bride (1987) 88,851
152. 8.1 The Graduate (1967) 50,442
154. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 36,556 明日に向かって撃て
155. 8.1 Brief Encounter (1945) 7,037 逢いびき
156. 8.1 American Gangster (2007) 37,763
157. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 7,883
158. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 25,442
159. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 14,844 狩人の夜
160. 8.1 Heat (1995) 88,472
161. 8.1 Juno (2007) 13,473
163. 8.1 The Adventures of Robin Hood (1938) 14,255
164. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 33,493 狼たちの午後
166. 8.1 Gandhi (1982) 30,361
167. 8.1 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 109,113
168. 8.0 The Big Lebowski (1998) 103,839 ビッグ・リボウスキ
169. 8.0 Belle et la bête, La (1946) 5,810 美女と野獣 コクトー
170. 8.0 The African Queen (1951) 23,183
171. 8.0 Harvey (1950) 14,353
172. 8.0 Grindhouse (2007) 49,143
173. 8.0 Wo hu cang long (2000) 79,732 グリーンディスティニー
175. 8.0 Little Miss Sunshine (2006) 79,765
177. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 14,384
180. 8.0 Trainspotting (1996) 94,825
181. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 17,288
182. 8.0 The Thing (1982) 42,313
183. 8.0 Snatch. (2000) 97,308
184. 8.0 Duck Soup (1933) 17,266
185. 8.0 Patton (1970) 25,728
186. 8.0 Groundhog Day (1993) 83,318
187. 8.0 Stalker (1979) 10,823
188. 8.0 The Gold Rush (1925) 12,202
189. 8.0 3:10 to Yuma (2007) 27,482
190. 8.0 Toy Story (1995) 84,064
191. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 11,033
192. 8.0 Umberto D. (1952) 4,384
193. 8.0 Scarface (1983) 84,071
194. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 18,394
195. 8.0 Twelve Monkeys (1995) 108,461
196. 8.0 The Hustler (1961) 15,483
197. 8.0 Sleuth (1972) 9,330
198. 8.0 Glory (1989) 38,189
199. 8.0 King Kong (1933) 24,173
201. 8.0 Ed Wood (1994) 45,552
202. 8.0 Du rififi chez les hommes (1955) 4,819
203. 8.0 Idi i smotri (1985) 5,096
204. 8.0 Hotaru no haka (1988) 18,624
205. 8.0 The Exorcist (1973) 64,156
206. 8.0 Bride of Frankenstein (1935) 9,943
207. 8.0 Spartacus (1960) 31,801
208. 8.0 Lola rennt (1998) 56,862
209. 8.0 The Ox-Bow Incident (1943) 4,868
210. 8.0 Hot Fuzz (2007) 69,419
211. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 13,391
213. 8.0 The Philadelphia Story (1940) 18,454
214. 8.0 Stalag 17 (1953) 13,067
215. 8.0 Out of the Past (1947) 6,267
217. 8.0 In the Heat of the Night (1967) 13,513
218. 8.0 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 71,437
219. 8.0 Toy Story 2 (1999) 73,513
220. 8.0 A Christmas Story (1983) 38,048
221. 8.0 The Lion King (1994) 72,439
222. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 8,667
223. 8.0 Magnolia (1999) 81,531
224. 8.0 Frankenstein (1931) 13,855
225. 8.0 Big Fish (2003) 80,164
226. 8.0 Seppuku (1962) 3,083
227. 7.9 Rosemary’s Baby (1968) 27,700
228. 7.9 Mystic River (2003) 67,809
229. 7.9 Ikiru (1952) 9,985
231. 7.9 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 5,682
232. 7.9 Tengoku to jigoku (1963) 4,612
233. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 14,488
234. 7.9 The Searchers (1956) 19,243
235. 7.9 Young Frankenstein (1974) 39,908
236. 7.9 Mou gaan dou (2002) 20,407
237. 7.9 Casino (1995) 61,155
238. 7.9 Ying xiong (2002) 53,798
239. 7.9 Aguirre, der Zorn Gottes (1972) 10,273
240. 7.9 Atonement (2007) 11,869
241. 7.9 A Streetcar Named Desire (1951) 20,075
242. 7.9 Haine, La (1995) 15,528
243. 7.9 His Girl Friday (1940) 12,491
245. 7.9 Manhattan (1979) 23,507
247. 7.9 Harold and Maude (1971) 17,237
248. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 70,890
249. 7.9 Kumonosu jô (1957) 8,016
250. 7.9 Samouraï, Le (1967)



