05 jobs x $10 each = $50/day x 6 days = $300/wk x 4 wks = $1,200/mo x 12 mo = $14,400/yr
10 jobs x $10 each = $100/day x 6 days = $600/wk x 4 wks = $2,400/mo x 12 mo = $28,800/yr
15 jobs x $10 each = $150/day x 6 days = $900/wk x 4 wks = $3,600/mo x 12 mo = $43,200/yr
20 jobs x $10 each = $200/day x 6 days = $1,200/wk x 4 wks = $4,800/mo x 12 mo = $57,600/yr
25 jobs x $10 each = $250/day x 6 days = $1,500/wk x 4 wks = $6,000/mo x 12 mo = $72,000/yr
30 jobs x $10 each = $300/day x 6 days = $1,800/wk x 4 wks = $7,200/mo x 12 mo = $86,400/yr
35 jobs x $10 each = $350/day x 6 days = $2,100/wk x 4 wks = $8,400/mo x 12 mo = $100,800/yr
05 jobs x $20 each = $100/day x 6 days = $600/wk x 4 wks = $2,400/mo x 12 mo = $28,800/yr
10 jobs x $20 each = $200/day x 6 days = $1,200/wk x 4 wks = $4,800/mo x 12 mo = $57,600/yr
15 jobs x $20 each = $300/day x 6 days = $1,800/wk x 4 wks = $7,200/mo x 12 mo = $86,400/yr
20 jobs x $20 each = $400/day x 6 days = $2,400/wk x 4 wks = $9,600/mo x 12 mo = $115,200/yr
25 jobs x $20 each = $500/day x 6 days = $3,000/wk x 4 wks = $12,000/mo x 12 mo = $14,400/yr
30 jobs x $20 each = $600/day x 6 days = $3,600/wk x 4 wks = $14,400/mo x 12 mo = $172,800/yr
35 jobs x $20 each = $700/day x 6 days = $4,200/wk x 4 wks = $16,800/mo x 12 mo = $201,600/yr
05 jobs x $30 each = $150/day x 6 days = $900/wk x 4 wks = $3,600/mo x 12 mo = $43,200/yr
10 jobs x $30 each = $300/day x 6 days = $1,800/wk x 4 wks = $7,200/mo x 12 mo = $86,400/yr
15 jobs x $30 each = $450/day x 6 days = $2,700/wk x 4 wks = $10,800/mo x 12 mo = $129,600/yr
20 jobs x $30 each = $600/day x 6 days = $3,600/wk x 4 wks = $14,400/mo x 12 mo = $172,800/yr
25 jobs x $30 each = $750/day x 6 days = $4,500/wk x 4 wks = $18,000/mo x 12 mo = $216,000/yr
30 jobs x $30 each = $900/day x 6 days = $5,400/wk x 4 wks = $21,600/mo x 12 mo = $259,200/yr
35 jobs x $30 each = $1050/day x 6 days = $6,300/wk x 4 wks = $25,200/mo x 12 mo = $302,400/yr

